Nach oben           

 

 

 

Aufstiegskampf zur Regionalliga Süd LG 2009/2010

am 5.4.09 in München/Hochbrück

Ergebnisse:

  1.DG           2. DG              
Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt   Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Gesamt   Total  
1. Germania Prittlbach 2                            
Horneber, Petra 99 100 99 99 397   96 100 98 97 391      
Schallmair, Erich 99 98 98 100 395   96 100 99 99 394      
Pauly, Martina 98 99 96 100 393   99 98 99 99 395      
Reindl, Florian 98 97 97 97 389   96 95 98 98 387      
Rager, Matthias 96 97 95 94 382   98 97 99 97 391      
          1956           1958   3914 Aufsteiger
2. FSG Kempten                            
Geissmann, Oliver 94 98 96 98 386   97 99 96 95 387      
Müller, Marie-Nadine 96 97 99 96 388   96 98 98 97 389      
Heide, Beate 95 99 99 97 390   97 98 98 99 392      
Gottwald, Monika 97 99 99 99 394   99 100 96 98 393      
Roth, Eduard 98 99 100 100 397   97 96 98 97 388      
          1955           1949   3904 Aufsteiger
3. SG Holzolling                            
Gerg, Sophie 95 98 98 99 390   95 100 97 97 389      
Zublasing, Petra 100 100 98 100 398   98 99 99 99 395      
Gistl, Josefa 97 98 95 98 388   99 98 97 97 391      
Springer, Michaela 98 97 93 96 384   97 97 93 97 384      
Aigner, Eva 98 99 95 97 389   96 96 96 96 384      
          1949           1943   3892 Aufsteiger
4. Hubertus Kastl                            
Haberkorn, Lukas 98 96 97 95 386   97 99 99 99 394      
Buchbinder, Michael 98 97 99 99 393   100 98 97 97 392      
Schneider, Carmen 96 97 100 98 391   98 97 95 98 388      
Schwarz, Sabine 97 96 97 99 389   97 98 99 97 391      
Schmidt, Anja/Raps, Sandra 97 95 95 95 382   98 96 97 94 385      
          1941           1950   3891  
5. SV Burglauer                            
Hoffelner, Andrea 96 99 98 94 387   99 97 95 96 387      
Reubelt, Melanie 99 97 98 98 392   94 96 98 98 386      
Schlesinger, Jana 97 96 96 96 385   95 96 98 98 387      
Dreßel, Christian 96 98 97 96 387   96 95 97 97 385      
Löhrlein, Lea 96 96 97 100 389   99 99 99 96 393      
          1940           1938   3878  
6. Bavaria Effeltrich                            
Kupfer, Eva-Maria 99 99 94 99 391   97 99 97 98 391      
Geuther, Andreas 98 97 97 96 388   96 95 99 95 385      
Düsel, Stefan 97 98 95 95 385   100 97 99 97 393      
Friedel, Stefanie 98 98 95 97 388   98 97 95 98 388      
Grau, Wolfgang/Wolf, Christian 91 95 96 98 380   95 95 97 93 380      
          1932           1937   3869  
7. Schweitenkirchen                            
Badhorn, Johannes 100 99 97 96 392   98 97 98 97 390      
Zimmermann, Maria 97 96 98 97 388   96 95 96 93 380      
Wimmer, Maria/John, Karin 94 98 96 98 386   93 94 98 99 384      
Leibig, Martin 95 96 95 97 383   96 99 97 98 390      
Rothbauer, Angelika 97 94 97 95 383   93 98 96 96 383      
          1932           1927   3859  
8. SSG Dynamit Fürth 2                            
Schwendner, Theresa 97 98 98 79 372   99 95 96 97 387      
Rauh, Sabrina 96 97 99 96 388   100 98 97 98 393      
Heckel, Christian 97 96 96 97 386   93 96 100 97 386      
Moser, Veronika 94 95 96 94 379   97 97 94 96 384      
Gumbrecht, Werner 96 93 97 95 381   95 98 98 96 387      
          1906           1937   3843  
9. SG Meisterschützen Waith                            
Görgmaier, Martin 99 98 100 98 395   99 97 96 98 390      
Winklhofer, Bernhard 98 100 96 95 389   97 99 97 99 392      
Kloss, Stefan 95 98 98 99 390   96 97 96 96 385      
Simbeck, Sabine 94 94 94 94 376   92 96 95 93 376      
Plenk, Manuela 95 89 92 95 371   94 91 95 92 372      
          1921           1915   3836  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team mit Petra Horneber (mehrfache Weltmeisterin) und Ralf Horneber (Sportdirektor) nach dem Training am Samstag