Nach oben       

 

 

 

6. Wettkampftag der Bayernliga Nord/Ost 2009/10

Tabelle:

Verein             Bezirk   Wettk.   Punkte Einzel           Punkte Manns.  
1 SG "Hubertus" Kastl         OSB     12 39 : 21       18 : 6
2 Neumühle             OSB     12 36 : 24       18 : 6
3 Eichenlaub Saltendorf       OSB     12 37 : 23       16 : 8
4 A.Hof. Sassanfahrt       Ofr.     12 32 : 28       14 : 10
5 Bav. Effeltrich         Ofr.     12 32 : 28       12 : 12
6 SG "Wilh. Tell" 1896 Laaber       Opf.     12 25 : 35       8 : 16
7 Saal/Donau         Opf.     12 20 : 40       6 : 18
8 SG Coburg III             Ofr.     12 19 : 41       4 : 20

11. Wettkampf

  SG "Bavaria" Effeltrich             4 : 1             SG "And.Hofer" Sassanfahrt
                                           
Kupfer, Eva-Maria   93 95 98 99   385 1 : 0 381   95 96 95 95   Jäkel, Daniela  
Düsel, Stefan   96 94 92 97   379 0 : 1 382   96 98 96 92   Düsel, Leroy  
Friedel, Stephanie   97 97 97 95   386 1 : 0 384   96 95 97 96   Lochau, Julia  
Grau, Wolfgang   91 93 96 97   377 1 : 0 364   92 90 92 90   Friedel, Christian  
Wolf, Christian   97 97 98 95   387 1 : 0 361   95 88 89 89   Lochau, Lukas  
              1914       1872                    
                                           
  Saal/Donau             3 : 2             Laaber
                                           
Brodmeier, Daniel   98 94 99 97   388 1 : 0 385   95 94 97 99   Kornprobst, Manfred
Stadler, Oliver   98 96 99 98   391 1 : 0 379   99 94 92 94   Plank, Martin  
Volkmann, Thomas   92 96 93 97   378 0 : 1 382   95 94 97 96   Mirwald, Maria  
Rechenberg, Markus   95 98 96 95   384 1 : 0 380   94 98 95 93   Wagner, Katharina  
Iberle, Lisa   97 93 96 93   379 0 : 1 384   96 96 96 96   Riemann, Ines  
              1920       1910                    
                                           
   Saltendorf         5 : 0             SG Coburg III  
                                           
Kühnl, Doris   97 98 99 98   392 1 : 0 384   96 96 94 98   Bruns, Martin  
Aichinger, Stefan   98 98 96 94   386 1 : 0 384   95 97 95 97   Schramm, Markus  
Birzer, Sabrina   98 96 99 98   391 1 : 0 390   100 98 99 93   Nüsslein, Ralf  
Haider, Claudia   98 97 98 99   392 1 : 0 378   93 94 95 96   Nowak, Julia  
Hofstetter, Kathrin   97 96 94 96   383 1 : 0 379   97 95 95 92   Wendler, Nils  
              1944       1915                    
                                           
  SG Neumühle               2 : 3             SG "Hubertus" Kastl  
                                           
Baehnisch, Nina   95 97 98 98   388 1 : 0 378   96 92 97 93   Haberkorn, Lukas  
Kurz, Patrick   96 95 95 96   382 0 : 1 391   99 99 98 95   Müller, Katja  
Sennfelder, Lisa   95 98 95 97   385 0 : 1 388   96 97 97 98   BuchbinderMichael
Hierl, Magdalena   94 94 92 98   378 0 : 1 392   99 97 97 99   Schneider, Carmen  
Helgert, Julia   95 98 97 97   387 1 : 0 386   98 97 95 96   Raps, Sandra  
              1920       1935                    

 

12. Wettkampf

  SG "And.Hofer" Sassanfahrt         2 : 3             SG "Wilh. Tell" 1896 Laaber
                                           
Jäkel, Daniela   92 95 95 96   378 0 : 1 390   96 98 96 100   Kornprobst, Manfred
Düsel, Leroy   95 100 99 96   390 1 : 0 382   98 93 95 96   Plank, Martin  
Lochau, Julia   95 98 94 96   383 1 : 0 375   93 94 93 95   Mirwald, Maria  
Friedel, Christian   91 92 88 89   360 0 : 1 382   94 98 94 96   Wagner, Katharina  
Altieri, Antonio   91 90 89 91   361 0 : 1 385   97 97 95 96   Riemann, Ines  
              1872       1914                    
                                           
  Bav.  Effeltrich           4 : 1             SG "1882" Saal/Donau  
                                           
Kupfer, Eva-Maria 97 98 98 96   389 1 : 0 388   98 97 95 98   Brodmeier, Daniel  
Düsel, Stefan   95 97 96 96   384 0 : 1 393   98 99 99 97   Stadler, Oliver  
Friedel, Stephanie 98 96 96 94   384 1 : 0 382   96 94 94 98   Volkmann, Thomas  
Grau, Wolfgang   96 96 94 97   383 1 : 0 378   95 97 92 94   RechenbergChristoph
Wolf, Christian   94 94 95 98   381 1 : 0 375   95 93 94 93   RechenbergMarkus
              1921       1916                    
                                           
  SG Neumühle               4 : 1             SG Coburg III  
                                           
Baehnisch, Nina   96 99 99 95   389 1 : 0 388