Nach oben           

 

 

 

Ergebnisse der Bayernliga Nord/Ost 2011/12

4. Wettkampftag

Tabelle:

Verein             Bezirk     Wettk.   Punkte Einzel           Punkte Manns.   Durchschnitt
1 SG Saltendorf         OSB     8 33 : 7       14 : 2 1941,5
2 SG Bavaria Effeltrich           Ofr     8 29 : 11       14 : 2 1939,9
3 SG Hubertus Kastl             OSB     8 23 : 17       12 : 4 1928,4
4 SG A.Hof. Sassanfahrt         Ofr     8 18 : 22       8 : 8 1921,4
5 SG Wilh. Tell  Laaber           Opf     8 17 : 23       8 : 8 1921,5
6 SG 1354  Coburg 3             OSB     8 18 : 22       6 : 10 1925,6
7 G´müt.Luckenpaint       Opf     8 12 : 28       2 : 14 1911,4
8 SG Freischütz Zeitlarn           Opf     8 10 : 30       0 : 16 1909,8

 

7. Wettkampf

SG  G´mütlichkeit Luckenpaint         2 : 3   SG "Wilh. Tell"  Laaber      
  1.S 2.S 3.S 4.S               4.S 3.S 2.S 1.S          
Pelkofer, Thomas   95 94 97 99   385 1 : 0 384   94 98 95 97   Stadler,Oliver  
Schober, Ramona   95 94 94 97   380 0 : 1 389   98 95 98 98   Kornprobst,Manfred
Dummer, Marion   96 98 99 93   386 0 : 1 388   97 98 94 99   Mirwald,Maria  
Heindl, Franz   95 98 95 98   386 1 : 0 385   96 97 97 95   Plank,Martin  
Bindorfer, Katrin   92 97 90 94   373 0 : 1 383   93 95 98 97   Riemann,Ines  
              1910       1929                    
                                           
SG "Hubertus" Kastl               4 : 1   Zeitlarn        
  1.S 2.S 3.S 4.S               4.S 3.S 2.S 1.S          
Haberkorn, Lukas   97 99 95 96   387 0 : 1 389   97 98 96 98   Knott,Kevin  
Biersack, Anja   98 97 95 97   387 1 : 0 379   98 93 94 94   Ludwig,Roman  
Kausler, Maria E 95 93 94 96   378 1 : 0 377   92 96 95 94   Kaulich,Christoph  
Buchbinder, Michael   96 97 97 97   387 1 : 0 381   96 96 94 95   Schreiner,Stephan
Schwarz, Sabine   95 96 96 96   383 1 : 0 383   96 98 93 96   Robold,Martin  
              1922       1909                    
                                           
SG "1354"  Coburg 3               3 : 2   Sassanfahrt    
  1.S 2.S 3.S 4.S               4.S 3.S 2.S 1.S          
Gluth, Lorenz   99 99 99 99   396 1 : 0 390   97 98 97 98   Friedel,Lena  
Stang, Katharina   98 94 98 98   388 1 : 0 388   97 96 97 98   Jäkel,Daniela  
        9;10;10;10,4       9;10;10;9,9                
Löhrlein, Lea   94 95 96 96   381 0 : 1 385   94 94 99 98   Drawert,Sebastian
Nowak, Julia   97 91 99 95   382 0 : 1 386   96 98 97 95   Friedel,Stephanie  
Stark, Aryna   95 94 95 100   384 1 : 0 375   96 93 92 94   Schick,Franziska  
              1931       1924                    
                                           
 Saltendorf           3 : 2   Effeltrich        
  1.S 2.S 3.S 4.S               4.S 3.S 2.S 1.S          
Moser, Benjamin   93 96 100 95   384 0 : 1 390   99 99 97 95   Trummer,EvaMaria
Simon, Julia   98 94 100 96 10 388 1 : 0 388 9 98 96 98 96   Moldoveanu,Alin  
Bielmeier, Nicole   98 98 98 98   392 1 : 0 383   95 95 97 96   Zahn,Marco  
Aichinger, Stefan   98 96 99 96   389 1 : 0 388   94 95 98 98   Düsel,Leroy  
Kühnl, Doris   97 98 97 96   388 0 : 1 389   94 100 97 98   Welsch,Annika  
              1941       1938                    

 

8. Wettkampf

SG Freischütz Zeitlarn             1 : 4   SG "Wilh. Tell"  Laaber      
  1.S 2.S 3.S 4.S               4.S 3.S 2.S 1.S          
Knott, Kevin   97 98 95 96   386 0 : 1 387   97 95 98 97   Stadler,Oliver  
Ludwig, Roman   95 97 96 96   384 1 : 0 382   94 95 96 97   Kornprobst,Manfred
Kaulich, Christoph   95 93 96 96   380 0 : 1 389   96 98 98 97   Mirwald,Maria  
Schreiner, Stephan   95 93 95 97   380 0 : 1 384   95 97 96 96   Plank,Martin  
Robold, Martin   96 97 95 97   385 0 : 1 388   97 97 96 98   Riemann,Ines  
              1915       1930                    
                                           
Luckenpaint         2 : 3   Kastl        
  1.S 2.S 3.S 4.S               4.S 3.S 2.S 1.S          
Pelkofer, Thomas   97 97 95 96   385 0 : 1 390   97 98 98 97   Haberkorn,Lukas  
Schober, Ramona   93 98 95 99   385 0 : 1 387   96 95 98 98   Biersack,Anja  
Dummer, Marion   94 97 97 96   384 1 : 0 382 E 95 95 96 96   Kausler,Maria  
Heindl, Franz   95 94 99 98   386 1 : 0 385   96 98 94 97   Buchbinder,Michael
Bindorfer, Katrin   94 94 97 97   382 0 : 1 391   99 98 96 98   Schwarz,Sabine  
              1922       1935                    
                                           
Sassanfahrt           0 : 5   Saltendorf    
  1.S 2.S 3.S 4.S               4.S 3.S 2.S 1.S          
Friedel, Lena   96 98 96 99   389 0 : 1 391   98 98 97 98   Moser,Benjamin  
Jäkel, Daniela   97 96 97 97   387 0 : 1 390   98 97 96 99   Simon,Julia  
Drawert, Sebastian   96 92 96 96   380 0 : 1 384   96 97 95 96   Bielmeier,Nicole  
Friedel, Stephanie   94 96 97 96   383 0 : 1 388   97 96 97 98   Aichinger,Stefan  
Schick, Maximilian   94 96 91 94   375 0 : 1 388   99 95 97 97   Kühnl,Doris  
              1914       1941                    
                                           
SG "1354"  Coburg 3               1 : 4   Effeltrich      
  1.S 2.S 3.S 4.S               4.S 3.S 2.S 1.S          
Gluth, Lorenz   98 98 100 97   393 1 : 0 390   97 99 98 96   Trummer,EvaMaria
Stang, Katharina   96 99 97 98   390 0 : 1 391   98 98 99 96   Moldoveanu,Alin  
Löhrlein, Lea   95 97 95 95   382 0 : 1 389   96 98 97 98   Düsel,Leroy  
Nowak, Julia   97 94 95 94   380 0 : 1 384   95 96 95 98   Kestler,Michaela  
Stark, Aryna   92 98 98 97   385 0 : 1 389   97 95 98 99   Welsch,Annika  
              1930       1943