Nach oben           

 

 

 

2. Wettkampftag der Bayernliga Nord/Ost 2009/10

Tabelle:

Verein       Bezirk   Wettk.       Punkte Einzel           Punkte Manns.  
1  Saltendorf OSB   4     15 : 5       8 : 0
2  Sassanfahrt Ofr.   4     11 : 9       6 : 2
3  Kastl     OSB   4     11 : 9       4 : 4
4 SG Neumühle       OSB   4     10 : 10       4 : 4
5 Bavaria Effeltrich   Ofr.   4     9 : 11       4 : 4
6 Laaber Opf.   4     8 : 12       2 : 6
7 SG Coburg III       Ofr.   4     8 : 12       2 : 6
8  Saal/Donau   Opf.   4     8 : 12       2 : 6

3. Wettkampf

  SG Neumühle             4 : 1         SG "Wilh. Tell" 1896 Laaber  
                                         
Baehnisch, Julian 96 98 96 98   388 0 : 1 392   98 98 99 97   Kornprobst,Manfred
Baehnisch, Nina 97 100 97 97   391 1 : 0 387   98 95 98 96   Plank, Martin  
Hierl, Magdalena 95 97 97 98   387 1 : 0 386   95 98 97 96   Wagner, Katharina  
Sennfelder, Lisa 94 99 97 98   388 1 : 0 381   96 95 95 95   Riemann, Ines  
Kurz, Patrick 98 98 96 95   387 1 : 0 375   95 93 94 93   Spitzhirn, Renate  
            1941       1921                    
                                         
  Sassanfahrt       2 : 3             Saal/Donau
                                         
Friedel, Lena 95 97 99 99   390 0 : 1 394   99 97 98 100   Brodmeier, Daniel  
Drawert, Sebastian 96 97 98 97   388 0 : 1 391   99 96 98 98   Stadler, Oliver  
Jäkel, Daniela 99 96 98 98   391 1 : 0 373   93 92 94 94   Iberle, Lisa  
Lochau, Julia 95 95 93 96   379 0 : 1 388   96 98 97 97   Rechenberg,Christoph
Düsel, Leroy 97 95 95 96   383 1 : 0 378   94 94 96 94   Rechenberg,Markus
            1931       1924                    
                                         
  Effeltrich           3 : 2             SG Coburg III  
                                         
Kupfer, Eva-Maria 95 98 97 97   387 1 : 0 380   98 94 94 94   Nüsslein, Ralf  
Geuther, Andreas 98 96 96 98   388 1 : 0 385   97 97 95 96   Schramm, Markus  
Friedel, Stephanie 97 96 96 97   386 1 : 0 383   97 97 96 93   Bruns, Martin  
Düsel, Stefan 96 95 94 93   378 0 : 1 384   97 96 97 94   Nowak, Julia  
Grau, Wolfgang 92 91 95 96   374 0 : 1 383   94 95 97 97   Wendler, Nils  
            1913       1915                    
                                         
  SG "Hubertus" Kastl           2 : 3        Saltendorf  
                                         
Schwarz, Sabine 95 98 97 97   387 0 : 1 388   98 100 93 97   Kühnl, Doris  
Biersack, Anja 97 99 97 93   386 1 : 0 385   96 97 96 96   Birzer, Sabrina  
Buchbinder, Michael 96 95 91 98   380 0 : 1 389   96 98 98 97   Aichinger, Stefan  
Haberkorn, Lukas 97 96 96 97   386 1 : 0 386   97 95 99 95   Hofstetter, Stefan  
Raps, Sandra 93 91 96 95   375 0 : 1 382   96 95 96 95   Moser, Benjamin  
            1914       1930                    
Stechergebnis:           10       9                    

 

4. Wettkampf

  SG "Wilh. Tell" 1896 Laaber       3 : 2         SG "1882" Saal/Donau  
                                         
Kornprobst, Manfred 97 98 100 98 393 0 : 1 394   97 99 99 99   Brodmeier, Daniel  
Plank, Martin   93 99 99 99 390 1 : 0 384   96 95 95 98   Stadler, Oliver  
Wagner, Katharina   96 97 98 97 388 1 : 0 372   94 87 94 97   Iberle, Lisa  
Riemann, Ines   98 93 95 96 382 1 : 0 382   95 96 96 95   Rechenberg,Christoph
Spitzhirn, Renate   91 90 95 94 370 0 : 1 381   99 94 90 98   Rechenberg,Markus
            1923       1913                    
            10       9                    
  SG Neumühle             2 : 3         Sassanfahrt  
                                         
Baehnisch, Julian   94 99 96 98 387 0 : 1 393   100 99 98 96   Friedel, Lena  
Baehnisch, Nina   96 98 95 97 386 0 : 1 390   98 97 96 99   Drawert, Sebastian  
Hierl, Magdalena   96 97 94 98 385 0 : 1 390   99 96 97 98   Jäkel, Daniela  
Sennfelder, Lisa   97 95 96 93 381 1 : 0 376   95 95 92 94   Lochau, Julia  
Kurz, Patrick   97 92 96 98 383 1 : 0 379   96 97 94 92   Düsel, Leroy  
            1922       1928                    
                                         
   Kastl           4 : 1             SG Coburg III  
                                         
Schwarz, Sabine   97 96 96 95 384 1 : 0 379   94 96 93 96   Nüsslein, Ralf  
Biersack, Anja   98 97 97 98 390 1 : 0 384   95 96 95 97   Schramm, Markus  
Buchbinder,Michael 93 98 98 97 386 0 : 1 388   96 98 99 95   Bruns, Martin  
Haberkorn, Lukas   96 97 99 98 392 1 : 0 384   99 93 96 96   Nowak, Julia  
Raps, Sandra   98 97 99 98 382 1 : 0 378   96 94 94 94   Wendler, Nils  
            1934       1913                    
                                         
   Effeltrich         1 : 4         Saltendorf  
                                         
Kupfer, Eva-Maria   97 95 100 99 391 0 : 1 393   98 100 98 97   Kühnl, Doris  
Geuther, Andreas   98 96 96 99 392 1 : 0 387   98 98 95 96   Aichinger, Stefan  
Friedel, Stephanie   93 94 93 95 375 0 : 1 382   97 94 95 96   Hofstetter, Stefan  
Düsel, Stefan   95 93 96 88 372 0 : 1 383   94 99 96 94   Haider, Claudia  
Wolf, Christian   96 93 96 92 377 0 : 1 388   97 96 98 97   Moser, Benjamin  
            1907       1933