Nach oben           

 

 

 

7. Wettkampftag der Bayernliga Nord/Ost 2009/10

Tabelle:

Verein             Bezirk     Wettk.   Punkte Einzel           Punkte Manns.  
1 SG Hubertus Kastl           OSB     14 47 : 23       22 : 6
2 SG Saltendorf       OSB     14 43 : 27       20 : 8
3 SG Neumühle             OSB     14 40 : 30       18 : 10
4 SG Bavaria Effeltrich           Ofr.     14 41 : 29       16 : 12
5 SG A.H.Sassanfahrt       Ofr.     14 36 : 34       16 : 12
6 SG Laaber       Opf.     14 27 : 43       8 : 20
7 SG Saal/Donau           Opf.     14 24 : 46       6 : 22
8 SG Coburg III             Ofr.     14 22 : 48       6 : 22

13. Wettkampf

  SG "Hubertus" Kastl             4 : 1             SG "And.Hofer" Sassanfahrt
                                         
Schneider, Carmen 100 98 98 99   395 1 : 0 390   99 96 98 97   Friedel, Lena  
Haberkorn, Lukas 96 98 96 100   390 1 : 0 389   97 98 98 96   Drawert, Sebastian  
Müller, Katja 95 96 95 99   385 0 : 1 390   98 98 97 97   Jäkel, Daniela  
Buchbinder, Michael 97 95 97 96   385 1 : 0 384   99 94 97 94   Düsel, Leroy  
Raps, Sandra 95 99 99 97   390 1 : 0 372   95 95 88 94   Lochau, Julia  
            1945       1925                    
                                         
  SG Neumühle             2 : 3             Saltendorf
                                         
Baehnisch, Julian 97 98 99 98   392 0 : 1 392   98 99 98 97   Kühnl, Doris  
            10;9       10;10                    
Baehnisch, Nina 97 95 98 97   387 0 : 1 390   97 98 97 98   Aichinger, Stefan  
Kurz, Patrick 94 97 96 98   385 1 : 0 384   95 99 95 95   Birkenseer, Bastian  
Sennfelder, Lisa 99 94 99 97   389 1 : 0 385   97 95 98 95   Haider, Claudia  
Helgert, Julia 99 95 96 98   388 0 : 1 388   94 97 99 98   Hofstetter, Kathrin  
            8       9                    
            1941       1939                    
                                         
  SG Coburg III             3 : 2             SG "1882" Saal/Donau  
                                         
Bruns, Martin 95 95 95 98   383 0 : 1 391   99 97 99 96   Brodmeier, Daniel  
Schramm, Markus 97 99 96 96   388 1 : 0 386   96 98 95 97   Stadler, Oliver  
Nüsslein, Ralf 95 96 98 96   385 1 : 0 378   93 95 96 94   RechenbergChristoph
Nowak, Julia 96 97 94 97   384 1 : 0 373   94 92 96 91   RechenbergMarkus
Wendler, Nils 94 95 94 92   375 0 : 1 376   94 95 92 95   Iberle, Lisa  
            1915       1904                    
                                         
  Effeltrich           4 : 1             Laaber
                                         
Kupfer, Eva-Maria 97 99 100 96   392 1 : 0 387   97 98 96 96   Kornprobst, Manfred
Geuther, Andreas 95 97 98 94   384 1 : 0 376   92 92 96 96   Plank, Martin  
Düsel, Stefan 96 96 96 97   385 1 : 0 381   95 96 96 94   Wagner, Katharina  
Friedel, Stephanie 96 97 97 94   384 1 : 0 383   94 95 97 97   Riemann, Ines  
Grau, Wolfgang 92 98 93 97   380 0 : 1 384   99 96 94 95   Mirwald, Maria  
            1925       1911                    

 

14. Wettkampf

  SG "1882" Saal/Donau             2 : 3             SG "Eichenlaub" Saltendorf
                                           
Brodmeier, Daniel   100 99 99 99   397 1 : 0 380   95 94 96 95   Kühnl, Doris  
Stadler, Oliver   96 99 97 97   389 0 : 1 389   95 100 96 98   Aichinger, Stefan  
              10;9       10;10                    
RechenbergChristoph 98 97 93 99   387 1 : 0 384   96 94 96 98   Birkenseer, Bastian  
Rechenberg, Markus   92 97 93 93   375 0 : 1 388   99 97 97 95   Haider, Claudia  
Iberle, Lisa   98 92 97 91   378 0 : 1 383   96 97 95 95   Hofstetter, Kathrin  
              1926       1924                    
                                           
   Sassanfahrt         3 : 2             SG Neumühle  
                                           
Friedel, Lena   100 96 97 99   392 1 : 0 387   97 95 97 98   Baehnisch, Julian  
Drawert, Sebastian   97 92 96 99   384 0 : 1 387   95 96 98 98   Baehnisch, Nina  
Jäkel, Daniela   98 98 96 98   390 1 : 0 387   95 97 98 97   Kurz, Patrick  
Düsel, Leroy   99 96 98 97   390 1 : 0 386   95 97 97 97   Sennfelder, Lisa  
Lochau, Julia   94 93 95 94   376 0 : 1 389   100 96 97 96   Helgert, Julia  
              1932       1936                    
                                           
  Kastl             4 : 1             Laaber
                                           
Schneider, Carmen   95 97 98 98   388 1 : 0 379   95 96 94 94   Plank, Martin  
Haberkorn, Lukas   95 96 97 94   382 1 : 0 380   92 97 98 93   Wagner, Katharina  
Buchbinder, Michael   95 97 98 97   387 1 : 0 386   99 98 96 93   Riemann, Ines  
Schwarz, Sabine   97 96 96 97   386 0 : 1 392   98 99 96 99   Mirwald, Maria  
Raps, Sandra   96 94 91 98   379 1 : 0 371   93 90 96 92   Spitzhirn, Renate  
              1922       1908                    
                                           
  SG Coburg III               0 : 5              Effeltrich  
                                           
Bruns, Martin   97 97 100 94   388 0 : 1 394   98 98 99 99   Kupfer, Eva-Maria  
Schramm, Markus   92 99 98 93   382 0 : 1 387   97 96 96 98   Geuther, Andreas  
Nüsslein, Ralf   98 96 96 97   387 0 : 1 390   100 95 97 98   Düsel, Stefan  
Nowak, Julia   96 98 94 95   383 0 : 1 387   94 97 99 97   Friedel, Stephanie  
Wendler, Nils   97 92 92 95   376 0 : 1 377   97 94 94 92   Wolf, Christian  
              1916       1935