Nach oben           

 

 

 

Bayernliga Nord/Ost

4. Wettkampftag:

Tabelle:

Verein             Bezirk     Wettk.       Punkte Einzel       Punkte Manns.  
1 SG "Hubertus" Kastl           OSB     8     27 : 13   14 : 2
2 SG  Saltendorf       OSB     8     26 : 14   10 : 6
3 SG "Bavaria" Effeltrich         Ofr     8     23 : 17   10 : 6
4 SG "1882"  Saal/Donau         Opf     8     20 : 20   8 : 8
5 SG  Geroldsgrün             Ofr     8     17 : 23   8 : 8
6 SG  Neumühle             OSB     8     17 : 23   6 : 10
7 SG  Laaber         Opf     8     17 : 23   6 : 10
8 SG "Tell"  Löhlitz             Ofr     8     13 : 27   2 : 14

 

7.Durchgang: Tagesbestes
   
SG  Geroldsgrün               1 : 4             Löhlitz
 
Gluth, Lorenz 99 98 98 99 394 1 : 0 389 98 97 99 95 Zahn,Marco
Matthes, Joachim 97 98 92 97 384 0 : 1 385 96 97 94 98 Hartmann,Bernd
Gebert, Jennifer 92 96 94 95 377 0 : 1 380 94 96 95 95 Graf,Johannes
Fumy, Michaela 94 93 90 95 372 0 : 1 381 98 95 92 96 Graf,Andreas
Ultsch, Joachim 94 95 93 96 378 0 : 1 384 97 97 97 93 Teufel,Annika
              1905       1919                  
   
SG "Bavaria" Effeltrich           2 : 3             SG  Saal/Donau
 
Kupfer, Eva-Maria 98 99 99 99 395 1 : 0 391 99 95 98 99 Hartl,Andrea
Düsel, Stefan 90 93 96 95 374 0 : 1 388 97 99 95 97 Brodmeier,Daniel
Geutner, Andreas 97 97 96 95 388 0 : 1 389 97 99 98 95 Stadler,Oliver
Friedel, Stephanie 93 94 96 98 381 1 : 0 367 92 90 91 94 Weigert,Regina
Grau, Wolfgang 95 96 97 95 383 0 : 1 385 98 98 95 94 Rechenberg,Christoph
              1921       1920                  
   
SG "Wilh. Tell"  Laaber           2 : 3             SG "Hubertus" Kastl
 
Plank, Martin 95 97 99 98 389 1 : 0 387 96 95 97 99 Schwarz,Sabine
Kornprobst, Manfred 96 96 97 97 386 0 : 1 391 98 99 95 99 Haberkorn,Lukas
Riemann, Ines 96 95 98 93 382 0 : 1 384 94 97 97 96 Buchbinder,Michael
Mirwald, Maria 95 96 97 98 386 1 : 0 380 97 93 95 95 Raps,Sandra
Spitzhirn, Renate 95 93 95 95 378 0 : 1 390 99 99 98 94 Schmidt,Anja
              1921       1932                  
   
SG "Eichenlaub" Saltendorf         4 : 1             SG  Neumühle
 
Aichinger, Stefan 95 99 98 99 391 1 : 0 389 99 96 97 97 Baenisch,Nina
Moser, Benjamin 97 97 99 96 389 1 : 0 386 98 97 96 95 Baenisch,Julian
Kühnl, Doris 96 99 96 97 388 1 : 0 375 90 95 95 95 Helgert,Julia
Birkenseer, Bastian 93 97 95 97 382 0 : 1 383 94 96 98 95 Kurz,Patrick
Hofstetter, Stefan 98 94 97 98 387 1 : 0 384 96 97 97 94 Sennfelder,Lisa
              1937       1917                  
 
 
8. Durchgang:                                        
 
SG "Tell"  Löhlitz               0 : 5             SG "Bavaria" Effeltrich
 
Zahn, Marco 97 97 97 97 388 0 : 1 390 99 98 96 97 Kupfer,EvaMaria
Hartmann, Bernd 98 95 96 98 387 0 : 1 388 97 96 97 98 Düsel,Stefan
Graf, Johannes 98 96 97 95 386 0 : 1 393 98 97 99 99 Geutner,Andreas
Graf, Andreas 93 93 95 97 378 0 : 1 381 93 96 96 96 Friedel,Stephanie
Teufel, Annika 93 95 97 93 378 0 : 1 388 96 99 98 95 Grau,Wolfgang
              1917       1940                  
   
SG  Geroldsgrün               3 : 2             SG "1882"  Saal/Donau
 
Gluth, Lorenz 97 100 98 99 394 1 : 0 391 99 97 98 97 Hartl,Andrea
Matthes, Joachim 98 97 99 96 390 0 : 1 394 98 98 100 98 Brodmeier,Daniel
Gebert, Jennifer 95 99 96 94 384 0 : 1 384 96 94 96 98 Stadler,Oliver
9;10;10;9,1 9;10;10;10,8
Fumy, Michaela 99 91 94 96 380 1 : 0 376 96 94 93 93 Weigert,Regina
Ultsch, Joachim   98 95 96 95   384 1 : 0 376   93 96 92 95   Volkmann,Thomas
              1932       1921                  
   
SG  Neumühle               1 : 4              Kastl
 
Baenisch, Nina   98 100 98 99   395 1 : 0 383   97 96 95 95   Schwarz,Sabine
Baenisch, Julian 9 96 97 96 98   387 0 : 1 387   96 94 99 98 10 Haberkorn,Lukas
Helgert, Julia   94 96 96 97   383 0 : 1 388   97 98 97 96   Buchbinder,Michael
Kurz, Patrick   95 96 97 97   385 0 : 1 390   97 98 98 97   Raps,Sandra
Sennfelder, Lisa   97 94 93 98   382 0 : 1 385   96 99 97 93   Schmidt,Anja
              1932       1933                  
   
SG "Wilh. Tell"  Laaber           3 : 2             SG  Saltendorf
 
Plank, Martin   99 96 100 97   392 1 : 0 390   97 98 96 99   Aichinger,Stefan
Kornprobst, Manfred 99 98 98 96   391 1 : 0 386   95 95 98 98   Moser,Benjamin
Riemann, Ines 95 98 98 96 389 1 : 0 384 98 93 95 98 Kühnl,Doris
Mirwald, Maria   95 97 94 97   383 0 : 1 384   97 95 97 95   Birkenseer,Bastian
Spitzhirn, Renate   92 95 96 95   378 0 : 1 384   94 98 94 98   Hofstetter,Stefan
              1933       1928                  

Aktuelle Setzliste:

SG "Bavaria" Effeltrich   Vorjahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Schnitt
                                       
1 Kupfer, Eva-Maria   S   388 392 387 392 390 390 395 390 - - - - - - 390,50
2 Geuther, Andreas   S   387 385 382 383 389 392 388 393 - - - - - - 387,38
3 Düsel, Stefan   S   388 390 387 378 388 389 374 388 - - - - - - 385,25
4 Grau, Wolfgang   E   384 - 379 - 381 384 383 388 - - - - - - 383,17
5 Friedel, Stephanie   S   384 385 382 380 - - 381 381 - - - - - - 382,17
6 Wolf, Christian   S   - 374 - 384 375 379 - - - - - - - - 378,00