Nach oben           

 

 

 

5. Wettkampftag der Bayernliga Nord/Ost 2009/10

Tabelle:

Verein         Bezirk   Wettk.   Punkte Einzel           Punkte Manns.  
1 SG Neumühle         OSB     10 30 : 20       16 : 4
2 SG Kastl       OSB     10 32 : 18       14 : 6
3 SG Saltendorf   OSB     10 31 : 19       14 : 6
4 SG Sassanfahrt   Ofr.     10 30 : 20       14 : 6
5 SG Effeltrich       Ofr.     10 24 : 26       8 : 12
6 SG Laaber   Opf.     10 20 : 30       6 : 14
7 SG Coburg III         Ofr.     10 18 : 32       4 : 16
8 SG Saal/Donau       Opf.     10 16 : 34       4 : 16

 

9. Wettkampf

  SG "Wilh. Tell" 1896 Laaber         1 : 4             SG "Eichenlaub" Saltendorf
                                         
Kornprobst, Manfred   99 99 96 97 391 0 : 1 392   98 98 98 98   Kühnl, Doris  
Plank, Martin   93 93 96 97 379 0 : 1 388   97 97 97 97   Aichinger, Stefan  
Mirwald, Maria   96 95 95 97 383 0 : 1 386 E 98 97 97 97   Hofstetter, Kathrin  
Wagner, Katharina   92 94 94 92 374 0 : 1 386 E 98 98 95 95   Haider, Claudia  
Riemann, Ines   93 97 97 98 382 1 : 0 379 E 93 97 95 94   Bielmeier, Nicole  
            1909       1931                    
                                         
  SG Coburg III             0 : 5             Sassanfahrt
                                         
Bruns, Martin   96 99 97 98 390 0 : 1 391   97 99 97 98   Friedel, Lena  
Schramm, Markus   94 98 99 97 388 0 : 1 389   97 95 99 98   Drawert, Sebastian  
Nowak, Julia   97 93 96 95 381 0 : 1 392   99 99 96 98   Jäkel, Daniela  
Wendler, Nils   96 95 90 99 380 0 : 1 385   94 97 97 97   Lochau, Julia  
Reinhardt, Luca         E 95 93 96 95 379 0 : 1 390   94 98 100 98   Düsel, Leroy  
            1918       1947                    
                                         
  SG Neumühle             3 : 2             SG Bav. Effeltrich  
                                         
Baehnisch, Nina   98 94 97 98 387 0 : 1 389   97 98 96 98   Kupfer, Eva-Maria  
Baehnisch, Julian   97 97 97 99 390 1 : 0 385   94 95 97 99   Geuther, Andreas  
Hierl, Magdalena   95 94 96 93 378 0 : 1 384   95 98 95 96   Friedel, Stephanie  
Kurz, Patrick   97 98 96 98 389 1 : 0 387   99 95 97 96   Düsel, Stefan  
Helgert, Julia   94 94 97 97 382 1 : 0 380   95 94 94 97   Grau, Wolfgang  
            1926       1925                    
                                         
  SG "1882" Saal/Donau           1 : 4             SG "Hubertus" Kastl  
                                         
Stadler, Oliver   100 94 98 96 388 1 : 0 383   97 95 97 94   Schneider, Carmen  
Volkmann, Thomas   95 94 94 96 379 0 : 1 390   97 96 97 100   Haberkorn, Lukas  
Rechenberg, Markus   97 93 98 94 382 0 : 1 385   97 97 95 95   Schwarz, Sabine  
Iberle, Lisa   93 94 91 97 375 0 : 1 386   96 99 97 97   Buchbinder,Michael
Pürkenauer, Helmut   94 94 92 96 376 0 : 1 378   95 97 94 92   Raps, Sandra  
            1900       1922                    

10. Wettkampf

  SG "And.Hofer" Sassanfahrt     3 : 2             SG "Eichenlaub" Saltendorf
                                       
Friedel, Lena 95 99 98 96 388 1 : 0 384   95 94 97 98   Kühnl, Doris  
Drawert, Sebastian 99 97 96 97 389 1 : 0 385   97 97 95 96   Birzer, Sabrina  
Jäkel, Daniela 98 98 98 99 393 1 : 0 386   96 97 96 97   Aichinger, Stefan  
Lochau, Julia 94 93 96 94 377 0 : 1 382   95 93 96 98   Hofstetter, Kathrin  
Düsel, Leroy 96 98 95 95 384 0 : 1 387   96 99 98 94   Haider, Claudia  
          1931       1924                    
                                       
  SG 1896 Laaber     4 : 1             SG Coburg III  
                                       
Kornprobst, Manfred 97 99 97 98 391 1 : 0 385   100 93 97 95   Bruns, Martin  
Plank, Martin 95 95 94 98 382 0 : 1 388   99 92 98 99   Schramm, Markus  
Mirwald, Maria 95 95 96 96 382 1 : 0 381   94 94 98 95   Nowak, Julia  
Wagner, Katharina 97 97 97 97 388 1 : 0 380   94 95 97 94   Wendler, Nils  
Riemann, Ines 94 97 97 98 385 1 : 0 379   95 95 92 97   Reinhardt, Luca  
          1928       1913                    
                                       
  SG Effeltrich         2 : 3             SG "Hubertus" Kastl  
                                       
Kupfer, Eva-Maria 97 98 99 100 394 1 : 0 385   97 96 96 96   Schneider, Carmen  
Geuther, Andreas 98 96 98 97 389 0 : 1 391   96 99 97 99   Biersack, Anja  
Friedel, Stephanie 96 97 96 95 384 0 : 1 387   96 98 97 96   Haberkorn, Lukas  
Düsel, Stefan 97 99 97 97 390 1 : 0 386   98 94 97 97   Schwarz, Sabine  
Grau, Wolfgang 95 95 97 96 383 0 : 1 386   98 97 93 98   BuchbinderMichael
          1940       1935                    
                                       
  SG Neumühle           4 : 1             SG "1882" Saal/Donau  
                                       
Baehnisch, Nina 98 99 99 97 393 1 : 0 391   96 100 96 99   Stadler, Oliver  
Baehnisch, Julian 96 98 99 97 390 1 : 0 381   97 96 93 95   Volkmann, Thomas  
Hierl, Magdalena 90 92 96 93 371 0 : 1 380   95 96 92 97   RechenbergMarkus
Kurz, Patrick 97 96 98 98 389 1 : 0 373   94 92 95 92   Iberle, Lisa  
Helgert, Julia 96 94 99 94 383 1 : 0 373   91 96 93 93   Pürkenauer, Helmut  
          1926       1898